Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Celkem 66 subjektů.
Údaje platné k 23.11.2011.
Kliknutí na název organizace zobrazí rozhodnutí.
Kliknutí na název organizace zobrazí rozhodnutí.
| Název | Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985815 |
| Sídlo | Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. března 2008 |
| Název | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68081707 |
| Sídlo | Královopolská 135, 612 65 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 60077344 |
| Sídlo | Branišovská 31, 370 05 České Budějovice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 86652036 |
| Sídlo | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985939 |
| Sídlo | Zámek 1, 252 43 Průhonice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| IČ | 44994575 |
| Sídlo | Líšeňská 33a, 636 00 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 8. srpna 2008 |
| Název | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67179843 |
| Sídlo | Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| IČ | 60460709 |
| Sídlo | Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 26. července 2008 |
| Název | České vysoké učení technické v Praze |
| IČ | 68407700 |
| Sídlo | Zikova 4, 166 36 Praha 6 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ekologické služby, s. r. o. |
| IČ | 26733544 |
| Sídlo | Areál ČOV, 268 01 Hořovice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. února 2010 |
| Název | Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378076 |
| Sídlo | Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 10. prosince 2008 |
| Název | Evropský polytechnický institut, s. r. o. |
| IČ | 63468352 |
| Sídlo | Osvobození 699, 686 04 Kunovice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 30. dubna 2008 |
| Název | Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985955 |
| Sídlo | Jilská 361/1, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 25. dubna 2008 |
| Název | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378271 |
| Sídlo | Na Slovance1999/2, 182 21 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985823 |
| Sídlo | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985530 |
| Sídlo | Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 1. listopadu 2008 |
| Název | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985831 |
| Sídlo | Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 7. března 2009 |
| Název | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| IČ | 60076658 |
| Sídlo | Branišovská 31, 370 05 České Budějovice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Masarykova univerzita |
| IČ | 216224 |
| Sídlo | Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Masarykův onkologický ústav |
| IČ | 209805 |
| Sídlo | Žlutý kopec 7, 656 53 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 15. října 2011 |
| Název | Matematický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985840 |
| Sídlo | Žitná 25, 115 67 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Mendelova univerzita v Brně |
| IČ | 62156489 |
| Sídlo | Zemědělská 1, 613 00 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61388971 |
| Sídlo | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 3. dubna 2008 |
| Název | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985998 |
| Sídlo | Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 3. dubna 2008 |
| Název | Psychiatrické centrum Praha |
| IČ | 23752 |
| Sídlo | Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 20. srpna 2008 |
| Název | Slezská univerzita v Opavě |
| IČ | 47813059 |
| Sídlo | Na Rybníčku 1, 746 01 Opava |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 7. června 2008 |
| Název | Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378017 |
| Sídlo | Valentinská 1, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 18. dubna 2008 |
| Název | Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378025 |
| Sídlo | Jilská 1, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. března 2008 |
| Název | Technická univerzita v Liberci |
| IČ | 46747885 |
| Sídlo | Studentská 2, 461 17 Liberec |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. března 2008 |
| Název | Univerzita Hradec Králové |
| IČ | 62690094 |
| Sídlo | Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. dubna 2008 |
| Název | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| IČ | 44555601 |
| Sídlo | Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 14. června 2008 |
| Název | Univerzita Karlova v Praze |
| IČ | 216208 |
| Sídlo | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Univerzita Palackého v Olomouci |
| IČ | 61989592 |
| Sídlo | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 19. dubna 2008 |
| Název | Univerzita Pardubice |
| IČ | 216275 |
| Sídlo | Studentská 95, 532 10 Pardubice |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| IČ | 70883521 |
| Sídlo | Mostní 5139, 760 01 Zlín |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68081715 |
| Sídlo | Veveří 97, 602 00 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 15. června 2008 |
| Název | Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61388980 |
| Sídlo | Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 6. dubna 2008 |
| Název | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68081766 |
| Sídlo | Květná 8, Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378033 |
| Sídlo | Husova 4, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 7. března 2009 |
| Název | Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61389030 |
| Sídlo | Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378041 |
| Sídlo | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 30. července 2008 |
| Název | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985882 |
| Sídlo | Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61388955 |
| Sídlo | Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378289 |
| Sídlo | Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68081723 |
| Sídlo | Žižkova 22, 616 62 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. března 2008 |
| Název | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61389021 |
| Sídlo | Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985858 |
| Sídlo | Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985807 |
| Sídlo | Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 24. prosince 2008 |
| Název | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61389005 |
| Sídlo | Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec - Řež |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61389013 |
| Sídlo | Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 27. března 2008 |
| Název | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378050 |
| Sídlo | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61388963 |
| Sídlo | Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378068 |
| Sídlo | Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 25. dubna 2008 |
| Název | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985874 |
| Sídlo | Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 23. března 2008 |
| Název | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378092 |
| Sídlo | Letenská 4, 118 51 Praha 1 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68081731 |
| Sídlo | Královopolská 147, 612 64 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 6. dubna 2008 |
| Název | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985891 |
| Sídlo | V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 21. června 2008 |
| Název | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 68378297 |
| Sídlo | Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 2. dubna 2011 |
| Název | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 67985556 |
| Sídlo | Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 22. března 2008 |
| Název | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 61388998 |
| Sídlo | Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 6. dubna 2008 |
| Název | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. |
| IČ | 679859904 |
| Sídlo | Rumburská 89, 277 21 Liběchov |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 39697 |
| Název | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| IČ | 61989100 |
| Sídlo | tř. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 24. dubna 2008 |
| Název | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| IČ | 60461373 |
| Sídlo | Technická 5, 166 28 Praha 6 |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 26. března 2008 |
| Název | Vysoké učení technické v Brně |
| IČ | 216305 |
| Sídlo | Antonínská 548/1, 601 90 Brno |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 7. června 2008 |
| Název | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. |
| IČ | 27014 |
| Sídlo | Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 9. července 2008 |
| Název | Západočeská univerzita v Plzni |
| IČ | 49777513 |
| Sídlo | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň |
| Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci | 25. dubna 2008 |
EN
