Přidělení dotace MŠMT v programu "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2006"
| Kraj | Počet | Přidělená dotace | | | |
| podpořených AP | celkem* | |
| Jihočeský | 11 | 1 990 725 | |
| Jihomoravský | 34,25 | 7 168 214 | |
| Karlovarský | 14 | 2 915 192 | |
| Královehradecký | 12,21 | 2 547 187 | |
| Liberecký | 19 | 4 118 138 | |
| Moravskoslezský | 66,64 | 15 056 906 | |
| Olomoucký | 36,76 | 7 161 809 | |
| Pardubický | 8 | 1 811 398 | |
| Plzeňský | 2,75 | 640 465 | |
| Praha | 11 | 2 399 141 | |
| Středočeský | 25 | 5 503 890 | |
| Ústecký | 60,29 | 13 497 803 | |
| Vysočina | 8,5 | 2 016 730 | |
| Zlínský | 8,725 | 1 740 833 | |
| CELKEM ČR | 318 | 68 568 431 | |
| | |
| * včetně 5 % navýšení v důsledku změn platových tarifů a 20% navýšení v Plzeňském kraji | |
| | |
| |
| Žadatel | Počet podpořených AP | Přidělená dotace celkem |
| |
| |
| Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 3 | 1 | 184 680,00 |
| Církevní ZŠ Přemysla Pittra, Jungmannova 3, Ostrava | 10 | 1 832 827,00 |
| Škola Jaroslava Ježka, Spec. šk. pro zrak. post., Loretásnská 19 a 17 | 1 | 175 086,00 |
| | | | | | 2 192 593,00 |
| | | | | |
Vložil: Administrator
Vytvořen: 16. únor 2006
Aktualizace:
Administrator
2. říjen 2006 14:52