Veřejná soutěž COST 2003                                          
ident. Kod název projektu nositel řešitel CLK03 INV03 NEINV03 CLK04 INV04 NEINV04 CLK05 INV05 NEINV05 CLK06 INV06 NEINV06 CLK07 INV07 NEINV07 CLK08 INV08 NEINV08 poznámka
OC D21.001 staré projekty - již běží Biofyzikální ústav AVČR Brabec 0     0     0     0     0     0     již financován-přecházející projekty
OC D20.003 staré projekty - již běží Biofyzikální ústav AVČR Brabec 0     0     0     0     0     0     již financován-přecházející projekty
OC D20.001 staré projekty - již běží Biofyzikální ústav AVČR Brabec 0     0     0     0     0     0     již financován-přecházející projekty
OC D32 Ultrazvukové sonochemické syntézy nanometrických oxidových částic a solů VUT Brno Cihlář 850 450 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400  
OC E38 Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin Ústav ekologie krajiny AVČR Cudlín 242 0 242 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 0 0 0  
OC 288 Disperzní vlastnosti vlnovodných struktur ve fotonických krystalech ÚRE Čtyroký 230 100 130 340 0 340 300 0 300 280 0 280 140 0 140 0 0 0  
OC 532 Vliv mikrostruktury žárově stříkaných povlaků na jejich tribologické charakteristiky ŠKODA Enžl 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 0 0 0  
OC 523 Příprava nanostrukturovaných magnetických vrstev technikou plazmové trysky Fyzikální ústav AVČR Fendrych 195 70 125 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC D14 Perspektivní molekuly a makromolekuly s banánovitými kapalně-krystalickými mesogeny pro fotonické materiály Fyzikální ústav AVČR Glogarová 118 0 118 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 843 Protoplastová kultura teraploidního bramboru VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Greplová 60 0 60 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC B21 Fyziologické modely tvorby MR obrazů jater, mozku a svalů IKEM Praha Hájek 125 0 125 317 0 317 317 0 317 317 0 317 185 0 185 0 0 0  
OC 629 Znečištění vod v přírodních porézních mediích různých měřítek VŠCHT Praha Hajšlová 1400 1000 400 700 0 700 700 0 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0  
OC B23 Morfogenese čelistního aparátu a dentice obratlovců: srovnávací a fytogenetická analýza UK Praha, PřF Horáček 985 835 150 600 0 600 650 0 650 650 0 650 600 0 600 0 0 0  
OC 723 Vliv atmosferické chemie na horní troposféru simulace ve větrném tunelu Ústav termomechaniky AVČR Jaňour 330 105 225 200 0 200 250 0 250 200 0 200 0 0 0 0 0 0  
OC A22 Rozvoj metodologie foresightu TC AVČR Klusáček 400 130 270 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 0 0 0  
OC A19 Potřeby a práva dětí na úrovni komunity JČU Kovařík 96 0 96 174 0 174 174 0 174 139 0 139 0 0 0 0 0 0  
OC B22 Cíle pro chemoterapii a rezistence k léčivům anaerobních parazitických prvoků UK Praha, PřF Kulda 374 93 281 513 32 481 498 0 498 512 0 512 0 0 0 0 0 0  
OC P11 Optické vlastnosti fotonických krystalů vyrobených z nelineárních a magnetických materiálů ÚRE Kuzmiak 170 0 170 156 0 156 156 0 156 156 0 156 98 0 98 0 0 0  
OC P7.003 Neutronové monochromátory a analyzátory s vysokým rozlišením na bázi Braggovy difrakční optiky s cylindricky ohnutými dokonalými monokrystaly Ústav jaderné fyziky AVČR Mikula 165 45 120 280 0 280 300 0 300 140 0 140 0 0 0 0 0 0  
OC 000.20 Podpora činnosti předsedy Technického výboru pro dopravu COST CDV Mikulík 85 0 85 267 0 267 280 0 280 294 0 294 0 0 0 0 0 0  
OC B23 Vývoj orofaciálních struktur u placentálních savců ÚŽFG AVČR Míšek 2212 2048 164 690 0 690 690 0 690 690 0 690 690 0 690 0 0 0  
OC 719 Využití fenologických dat pro účely monitoringu klimatu v České republice ČHMÚ Praha Nekovář 461 433 28 30 0 30 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC D20. Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA Biofyzikální ústav AVČR Nováková 400 0 400 400 0 400 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 847 Dekolorizace a detoxifikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub MBÚ Novotný 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 280 Výzkum šíření elmag vln v mm pásmu pro perspektivní komunikativní systémy ČVUT Pechač 252 0 252 395 0 395 392 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC nová akce Studium využití myrmekofágních pavouků v boji proti mravencům VÚRV Pekár 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 000.10 Administrativní vedení programu COST TC AVČR Pekárek 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 navýšení běžícího projektu
OC P11 Fyzika lineárních, nelineárních a aktivních fotonických krystalů UP Olomouc Peřina 395 0 395 395 0 395 395 0 395 395 0 395 0 0 0 0 0 0  
OC B23 Orofaciální rozštěpy a zubní anomálie - experimentální a klinické aspekty Ústav experimentální medicíny AVČR Peterka 1016 833 183 420 0 420 575 0 575 680 0 680 650 0 650 0 0 0  
OC P11 Modelování optických vlastností fotonických krystralů VUT Brno Petráček 50 0 50 160 0 160 160 0 160 160 0 160 110 0 110 0 0 0  
OC D29 Chemické přeměny mikrovlnách MU Brno Potáček 100 0 100 400 300 100 400 300 100 400 0 400 400 0 400 0 0 0  
OC 349 Přístupnost zájezdových autokarů a dálkových autobusů pro osoby s omezenou pohyblivostí CDV Schmeidler 470 170 300 350 0 350 380 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 277 Nelinární metody VUT Brno Smékal 397 70 327 400 171 229 400 75 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 532 Adhezivní opotřebení a kontaktní únava duplexně zpracovasných nízkolegovaných ocelí ATG Suchánek 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 200 0 200 0 0 0  
OC D14 Perspektivní molekuly a makromolekuly s banánovitými kapalně-krystalickými mesogeny pro fotonické materiály VŠCHT Praha Svoboda 109 0 109 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 350 Biologické hodnocení vegetačních doprovodů komunikací v návaznosti na plánování a management Ústav ekologie krajiny AVČR Šerá 390 0 390 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 289 Multiuživatelské přijímače CDMA signálů ÚRE Šimša 340 50 290 340 0 340 340 0 340 360 0 360 100 0 100 0 0 0  
OC D20 Interakce platinových léčiv s nukleovými kyselinami a molekulární rozpoznávání vazebných míst JČU Šíp 205 0 205 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 631 Pochopení procesů v rhizosféře, základní předpoklad ČZU Tlustoš 450 0 450 650 0 650 650 0 650 500 0 500 200 0 200 0 0 0  
OC B23 Kraniofaciální růst a vývoj u pacientů s orofaciálními rozštěpy VFN Trefný 631 513 118 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700 0 0 0  
OC 277 Transformace segmentálních a suprasegmentálních modelů řeči ÚRE Vích 400 108 292 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC 281 změny propustnosti bariéry kkrev-mozek vůči kovům pod vlivem záření mobilního telefonu SZÚ Vojtíšek 281 80 201 201 0 201 201 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OC D28 Biologicky aktivní látky v druzích rodu křídlatka. Determinace a metodologie Ústav ekologie krajiny AVČR Vrchotová 150 0 150 282 0 282 282 0 282 150 0 150 252 0 252 0 0 0  
OC D29 Vývoj ekologicky přijatelných biologicky aktivních látek ÚOCHB AVČR Wimmer 200 0 200 400 0 400 400 0 400 400 0 400 200 0 200 0 0 0  
OC D30 Enzymová katalýza v superkritickém oxidu uhličitém UOCHB Zarevúcka 200 0 200 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 0 0 0  
OC 723 Vliv atmosferické chemie na horní troposféru - spektroskopie a kinetika - simulace v aerodynamickém tunelu ÚFCHJH AVČR Zelinger 790 390 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0  
CELKEM       17229 7523 9706 15143 503 14640 13325 375 12950 10623 0 10623 6525 0 6525 400 0 400  

Aktualizováno: 2.9.2003
Autor: Chvojka Miloš