EUREKA 2003 - přijaté projekty                                    
údaje v tisících Kč                                    
OE E! Název projektu Řešitel celk2003 inv03 niv03 celk2004 inv04 niv04 celk2005 inv05 niv05 celk2006 inv06 niv06 celk2007 inv07 niv07
OE125 E!2023 ITEA OSMOSE Plášil František 675 0 675 675 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE126 E!2530 CONTCASTALTRANS/1 Slámová Margarita 950 0 950 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE127 E!2597 ECH:TOPICC Knoll Adolf 420 0 420 490 0 490 190 0 190 0 0 0 0 0 0
OE128 E!2607 TULIAT Militký Jiří 200 0 200 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE129 E!2614 NEWVOICE Šram František 1700 100 1600 1700 700 1000 1100 100 1000 0 0 0 0 0 0
OE130 E!2642 LIQUIDECODYE Hrdina Radim 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE131 E!2719 ECOMACU Faltus Jiří 1150 0 1150 1150 0 1150 1150 0 1150 1150 0 1150 0 0 0
OE132 E!2727 LOGCHAIN POLCORRIDOR Kočí Karel 3700 0 3700 3700 0 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0
OE133 E!2774 WELDERS PASSPORT Minařík Václav 250 0 250 325 0 325 325 0 325 0 0 0 0 0 0
OE134 E!2923 DIASHOE Vašková Jana 500 0 500 1500 100 1400 1500 0 1500 1000 0 1000 0 0 0
OE135 E!2924 FGM-MAG TOOL Carbol Pavel 800 0 800 2000 0 2000 2000 0 2000 1200 0 1200 0 0 0
OE136 E!2925 PROFIT Štěpánek Zdeněk 1370 0 1370 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE137 E!2927 TRIPFORM Nový Zbyšek 1858 0 1858 2055 0 2055 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0
OE138 E!2928 RETRAIL Anděra Ladislav 1600 0 1600 1600 0 1600 1 600 0 1 600 1400 0 1400 0 0 0
OE139 E!2929 ICOLS Vávra Milan 1000 0 1000 2250 0 2250 1250 0 1250 0 0 0 0 0 0
OE140 E!2930 RECYSAND Janoušek Radek 950 0 950 1800 0 1800 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0
OE141 E!2932 EUROMOPLAT Michal Kubát 1713 0 1713 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE142 E!2936 ECOUTIRESMAT Ledererová Jaroslava 2550 0 2550 3050 0 3050 2700 0 2700 1450 0 1450 0 0 0
OE143 E!2988 HARMFUL SUBSTANCES Jirsa Petr 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE144 E!2989 ESPIRE Novák Lubomír 1400 0 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OE145 E!2990 MAJORCALL Záliš Zdeněk 2003 0 2003 2986 0 2986 2395 0 2395 0 0 0 0 0 0
OE146 E!2991 EUROENVIRON HOGLIF Dittrich Martin 2370 0 2370 2070 0 2070 1721 0 1721 0 0 0 0 0 0
OE147 E!3030 FORMINGTOOLS Kesl Miloslav 2600 0 2600 3500 0 3500 3500 0 3500 3500 0 3500 2550 0 2550

Aktualizováno: 29.8.2003
Autor: Chvojka Miloš